Metin-Evolution - Classements des joueurs sur Jinjeh (Top 100)


Place Nom Niveau Exp Empire  
1 Yoshimitsu 250 1975005000
2 Barbarian 250 1975005000
3 Isander 250 1975005000
4 Elektra 250 1975005000
5 CacSmall 250 1975005000
6 Onimusha 250 1975005000
7 SHRECK 250 1975005000
8 L1ght0ne 250 1975005000
9 Odysee 250 1975005000
10 Pouppy 250 1975005000
11 DECIMUS 250 1975005000
12 KIKA59 250 1975005000
13 Furiee 250 1975005000
14 ROSI 250 1975005000
15 yakafoke 250 1975005000
16 Venisia 250 1975005000
17 Hermione 250 1975005000
18 Caroline2 250 1975005000
19 Nightmare 250 1975005000
20 MIRABEL 250 1975005000
21 Loky 250 1975005000
22 Colossus 250 1975005000
23 Conann 250 1975005000
24 Diaboliqua 250 1975005000
25 BELLA54 250 1975005000
26 LUNA54 250 1975005000
27 Stella2 250 1975005000
28 Asturya2 250 1975005000
29 ninjago 250 1975005000
30 Phenicia 250 1975005000
31 Malicia 250 1975005000
32 SIRUS 250 1975005000
33 Lucifer 250 1975005000
34 Azurya 250 1975005000
35 Mylena 250 1975005000
36 Medusya 250 1975005000
37 Manowar 250 1975005000
38 Azur 250 1975005000
39 ERAMIUS 250 1975005000
40 NIKITA59 250 1975005000
41 DAEVA 250 1975005000
42 Nalla 250 1975005000
43 TARDIS 250 1975005000
44 BlackArcher 250 1975005000
45 Addiction 250 1975005000
46 Natsuka 250 1975005000
47 Scorpio 250 1975005000
48 Snake 250 1975005000
49 Sylvidra 250 1975005000
50 CANDICE 250 1975005000
51 SHARMED 250 1975005000
52 Steffe 250 1975005000
53 Aphrodyte 250 1975005000
54 Sissi 250 1975005000
55 THALY 250 1975005000
56 demeuldor 250 1975005000
57 Hinata 250 1975005000
58 Wilfried 250 1975005000
59 CAPUCINE59 250 1975005000
60 TenshiRock 250 1975005000
61 DrHOUSE 250 1975005000
62 PinHead 250 1975005000
63 Xenalia 250 1975005000
64 Lylibelle 250 1975005000
65 achillet 250 1975005000
66 Coco 250 1975005000
67 Elviria 250 1975005000
68 Kaede 250 1975005000
69 Eclipse 250 1975005000
70 Lilith 250 1975005000
71 Speedy 250 1975005000
72 Shaly 250 1975005000
73 Vaillant 250 1975005000
74 nalou 250 1750555500
75 Orage 250 55750500
76 boubakiller 250 0
77 Laspales 250 0
78 EDEN 250 0
79 chamylou 250 0
80 Nexed 250 0
81 Valkyria 250 0
82 LISA 250 0
83 CLEMENTINE59 250 0
84 Kitana 250 0
85 EternalFlame 250 0
86 Pendora 250 0
87 Olympe 250 0
88 Ultima 250 0
89 Ghost 250 0
90 Natacha 250 0
91 Nausica 250 0
92 Melindra 250 0
93 Feline 250 0
94 VeuveNoire 250 0
95 PUPUCE59 250 0
96 Tytania 250 0
97 Thor 250 0
98 Chrismas 250 0
99 Calipso 250 0
100 Hope 250 0

Classement de guilde

 
 

Entrée

 

Classement

  • 1 - Yoshimitsu
  • 2 - Barbarian
  • 3 - Isander
  • 4 - Elektra
  • 5 - CacSmall
  • 6 - Onimusha
  • 7 - SHRECK
  • 8 - L1ght0ne
  • 9 - Odysee
  • 10 - Pouppy
Top 100